Evenstar Sporthorses
  • Etusivu
  • Orit
  • Tammat
  • Kasvatus
  • Tallialue
Picture
© Launi

Scaon Rhapsidion

VH15-044-0375
​
​
holstein, ori
tummanrautias,  167cm
syntynyt 01.09.2015, ikä 8v
estepainotus - ko Helppo A, re 160cm
​
omistaja Launi (VRL-12379)
kasvattaja  turjake VRL-07415, Scaon
historiateksti

Luonnekuvaus

Sukutaulu & -selvitys

i. Scaon Rhapsody
VH15-044-0092
holst, 170cm trn
ii. Roäc
VH15-044-0215
holst, 170cm trn
ERJ-II, EV-II
iii. Rascar
evm holst
iie. Sintha
evm holst
ie. Limequat
VH14-044-0369
holst, 170cm rb
iei. Lawrie
evm holst
iee. Limette
evm holst
e. Adipose Luno
holst, 166cm km
ei. Hennabe
VH06-044-8658
holst, 168cm km
eii. Momentous
evm holst
eie. Skyline TIA
evm holst
ee. Atlantica
holst, 167cm km
eei. Quentin
evm holst
eee. Alexa
evm holst

Jälkeläiset

Kilpailut

ERJ >> 52 sijoitusta
11.01.2016 Kuuralehdon hevostila ERJ 100cm 5/40
17.01.2016 Giaya ERJ 160cm 5/30
17.01.2016 Kuuralehdon hevostila ERJ 100cm 1/40
17.01.2016 Kuuralehdon hevostila ERJ 100cm 5/40
18.01.2016 Giaya ERJ 160cm 3/30
19.01.2016 Giaya ERJ 160cm 1/30
20.01.2016 Shadow ERJ 160cm 5/85
20.01.2016 Kuuralehdon hevostila ERJ 100cm 3/40
22.01.2016 Shadow ERJ 160cm 7/85
27.01.2016 Giaya ERJ 160cm 2/30
11.02.2016 Rêve de Haussea ERJ 160cm 4/30
14.02.2016 Rêve de Haussea ERJ 160cm 5/30
16.02.2016 Rêve de Haussea ERJ 160cm 5/30
16.02.2016 Rêve de Haussea ERJ 160cm 2/30
17.02.2016 Rêve de Haussea ERJ 160cm 3/30
20.02.2016 Rêve de Haussea ERJ 160cm 3/30
21.04.2016 Aittohaara ERJ 160cm 5/40
24.04.2016 Aittohaara ERJ 160cm 6/40
07.05.2016 Metsovaara ERJ 160cm 4/31
08.05.2016 Metsovaara ERJ 160cm 5/31
10.05.2016 Metsovaara ERJ 160cm 5/31
11.05.2016 Metsovaara ERJ 160cm 3/24
12.05.2016 Metsovaara ERJ 160cm 1/24
13.05.2016 Metsovaara ERJ 160cm 4/24
16.05.2016 Metsovaara ERJ 160cm 1/24
13.04.2022 Valmarya ERJ 160cm 2/30
18.04.2022 Stall Bonfire ERJ 160cm 2/30
20.04.2022 Stall Bonfire ERJ 160cm 5/30
15.05.2022 Valmarya ERJ 160cm 4/18
17.05.2022 Valmarya ERJ 160cm 4/18
19.05.2022 Valmarya ERJ 160cm 3/18
23.05.2022 Valmarya ERJ 160cm 3/18
13.06.2022 Aarniometsä ERJ 160cm 2/16
04.08.2022 Valmarya ERJ 160cm 2/17
09.08.2022 Valmarya ERJ 160cm 3/17
11.08.2022 Valmarya ERJ 160cm 3/12
12.08.2022 Valmarya ERJ 160cm 3/12
12.08.2022 Valmarya ERJ 160cm 2/12
13.08.2022 Valmarya ERJ 160cm 2/12
01.09.2022 Sycamore Ponies ERJ 160cm 4/21
01.09.2022 Sycamore Ponies ERJ 160cm 2/21
08.09.2022 Sycamore Ponies ERJ 160cm 4/21
09.09.2022 Valmarya ERJ 160cm 4/20
10.09.2022 Valmarya ERJ 160cm 4/20
14.09.2022 Sycamore Ponies ERJ 160cm 3/21
16.09.2022 Sycamore Ponies ERJ 160cm 3/21
17.09.2022 Sycamore Ponies ERJ 160cm 4/21
20.09.2022 Sycamore Ponies ERJ 160cm 3/21
20.09.2022 Sycamore Ponies ERJ 160cm 4/21
22.09.2022 Sycamore Ponies ERJ 160cm 1/21
26.09.2022 Sycamore Ponies ERJ 160cm 2/21
26.09.2022 Sycamore Ponies ERJ 160cm 2/21

SAIEC-esteratsastus, ratsastajana Luca Walsman
​25.07.2022 Skurvash SAIEC SWC4* 140cm 25/25 (12 vp 73.161 s)
25.07.2022 Skurvash SAIEC SWC5*-W 150cm (karsinta) 19/31 (8 vp 63.225 s)
25.08.2022 Savoir Showjumpers SAIEC SWC4* 140cm 20/34 (8 vp 74.475 s)
25.08.2022 Savoir Showjumpers SAIEC SWC5*-W 150cm (karsinta) 36/37 (16 vp 66.959 s)
25.09.2022 Harmony Sporthorses SAIEC SW4* 140cm 26/26 (20 vp 83,870 s)
25.09.2022 Harmony Sporthorses SAIEC SW5*-W 150cm (karsinta) 26/29 (16 vp 61,164 s)

Päiväkirja & valmennukset

Tämä on virtuaalihevonen // This is a sim-game horse
Powered by Create your own unique website with customizable templates.
  • Etusivu
  • Orit
  • Tammat
  • Kasvatus
  • Tallialue